碳刷电机 FK-290A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
12VDC | 5900 | 0.05 | 4938 | 0.26 | 3.90 | 2.03 | 65.80 | 1.32 | 24.05 | |
6VDC | 7500 | 0.14 | 6294 | 0.73 | 4.40 | 2.91 | 66.40 | 3.81 | 27.46 | |
24VDC | 8500 | 0.07 | 6995 | 0.33 | 6.60 | 4.81 | 61.70 | 1.51 | 37.07 | |
24VDC | 17000 | 0.11 | 14683 | 0.70 | 7.70 | 11.84 | 70.90 | 4.41 | 56.49 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享