汽车用直流永磁电机 FT-280A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
15VDC | 9000 | 0.08 | 7435 | 0.38 | 4.50 | 3.52 | 61.90 | 1.80 | 25.99 | |
12VDC | 9700 | 0.12 | 8025 | 0.57 | 5.10 | 4.30 | 62.40 | 2.75 | 29.62 | |
12VDC | 11800 | 0.11 | 10063 | 0.64 | 4.90 | 5.17 | 67.60 | 3.67 | 33.34 | |
12VDC | 12500 | 0.12 | 10700 | 0.71 | 5.20 | 5.86 | 68.60 | 4.23 | 36.29 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享