碳刷电机 FT-260A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
8.4VDC | 11500 | 00.12 | 9529 | 0.58 | 3.11 | 3.10 | 63.70 | 2.80 | 18.14 | |
8.4VDC | 12000 | 0.12 | 9913 | 0.57 | 2.90 | 3.01 | 63.00 | 2.70 | 16.67 | |
12VDC | 12000 | 0.10 | 10059 | 0.52 | 3.87 | 4.08 | 65.30 | 2.70 | 23.93 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享