高压直流电机 RS-9912

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At maximum power | |||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 效率 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | % | r/min | A | mNm | W | ||
230VAC RECT | 7379 | 0.17 | 5875 | 0.58 | 117.49 | 57.96 | 3536 | 1.34 | 339.35 | 125.59 | |
120VAC RECT | 11088 | 0.30 | 8964 | 1.36 | 11.89 | 73.48 | 5107 | 4.17 | 433.82 | 231.98 | |
220VAC RECT | 12835 | 0.36 | 9801 | 1.40 | 177.64 | 67.45 | 5536 | 3.79 | 560.22 | 315.60 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享