碳刷电机 RS-795H

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
12VDC | 17500 | 2.2 | 15282 | 15.2 | 87.0 | 139.2 | 76.31 | 105.00 | 686.0 | |
31VDC | 5900 | 0.18 | 5169 | 1.27 | 53.5 | 28.94 | 73.3 | 9.00 | 431.5 | |
12VDC | 25000 | 4.01 | 21265 | 22.83 | 79.7 | 177.48 | 64.8 | 130 | 533.5 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享