碳刷电机 RS-360H/RS-365H

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
24VDC | 10600 | 0.10 | 8689 | 0.46 | 7.32 | 6.66 | 61.00 | 2.07 | 40.60 | |
6VDC | 15500 | 0.67 | 12809 | 3.19 | 8.92 | 11.97 | 62.50 | 15.20 | 51.39 | |
9.6VDC | 19000 | 0.52 | 15657 | 2.44 | 8.80 | 14.43 | 61.70 | 11.40 | 50.02 | |
24VDC | 27300 | 0.32 | 22905 | 1.67 | 11.00 | 26.32 | 65.70 | 8.70 | 68.16 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享