碳刷电机 FS-390A/RS-395A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
24VDC | 7800 | 0.09 | 6596 | 0.49 | 11.66 | 8.05 | 68.10 | 2.70 | 75.51 | |
24VDC | 9500 | 0.12 | 9118 | 0.71 | 13.71 | 11.66 | 68.90 | 4.14 | 94.24 | |
24VDC | 14800 | 0.20 | 12699 | 1.21 | 15.20 | 20.21 | 69.70 | 7.30 | 107.09 | |
12VDC | 16000 | 0.30 | 14099 | 2.23 | 13.63 | 20.12 | 75.40 | 16.50 | 114.74 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享